Difference between revisions of "Afwegingskader en gereedschapskist governance/Het afwegingskader Governance"
From Venlo Samenwerkingswijzer
Line 6: | Line 6: | ||
|Dimensions=900px | |Dimensions=900px | ||
|Alt=Afwegingskader en gereedschapskist governance | |Alt=Afwegingskader en gereedschapskist governance | ||
− | |Coordinates= rect 804 236 1236 420 [[# | + | |Coordinates= rect 804 236 1236 420 [[#Meerwaarde samenwerking?|1. Meerwaarde samenwerking?]] |
− | rect 1352 244 1784 420 [[# | + | rect 1352 244 1784 420 [[#Verplichte of vrijwillige samenwerking?|2. Verplichte of vrijwillige samenwerking?]] |
− | rect 1896 248 2340 412 [[# | + | rect 1896 248 2340 412 [[#Belangrijkheid van samenwerking?|3. Belangrijkheid van samenwerking?]] |
− | rect 2452 252 2900 408 [[# | + | rect 2452 252 2900 408 [[#Overdracht van publieke taken of bevoegdheden?|4. Overdracht van publieke taken of bevoegdheden?]] |
− | rect 780 532 1244 732 [[# | + | rect 780 532 1244 732 [[#Type samenwerkingspartners?|5. Type samenwerkingspartners?]] |
− | rect 1340 540 1780 732 [[# | + | rect 1340 540 1780 732 [[#Gaat het om bedrijfsmatige activiteiten die veel ruimte voor ondernemerschap en bedrijfsmatige expertise vragen?|6. Gaat het om bedrijfsmatige activiteiten die veel ruimte voor ondernemerschap en bedrijfsmatige expertise vragen?]] |
− | rect 1900 540 2348 724 [[# | + | rect 1900 540 2348 724 [[#Heeft de samenwerking een winstoogmerk?|7. Heeft de samenwerking een winstoogmerk?]] |
− | rect 2468 532 2900 732 [[# | + | rect 2468 532 2900 732 [[#Is er grote druk om de resultaten vooraf te bepalen en te garanderen? Is dit reëel?|8. Is er grote druk om de resultaten vooraf te bepalen en te garanderen? Is dit reëel?]] |
− | rect 788 824 1244 1036 [[# | + | rect 788 824 1244 1036 [[#Horizontale of verticale samenwerking?|9. Horizontale of verticale samenwerking?]] |
− | rect 1332 820 1788 1036 [[# | + | rect 1332 820 1788 1036 [[#Rechtspersoon nodig?|10. Rechtspersoon nodig?]] |
− | rect 1908 828 2340 1032 [[# | + | rect 1908 828 2340 1032 [[#Flexibel toe- of uittreden belangrijk?|11. Flexibel toe- en uittreden belangrijk?]] |
− | rect 2452 828 2900 1032 [[# | + | rect 2452 828 2900 1032 [[#Overige criteria of invalshoeken?|12. Overige criteria of invalshoeken?]]}} |
}} | }} |
Revision as of 13:50, 11 November 2016
Het afwegingskader Governance
Deze afbeelding geeft het Afwegingskader governance weer. Door op de figuur te klikken kun je naar de verschillende onderdelen navigeren.