Wiki:Bestandenoverzicht

From Venlo Samenwerkingswijzer
Revision as of 14:50, 7 November 2016 by Admin (talk | contribs) (Created page with "{{#ask: File:+ |?=Page |?Modification date |?Page creator |?Page author |link=none |named args=yes |format=template |template=Show files }}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

|- | File:2011-1-18begrotingbsgw definitief10.pdf | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Aanvullende instrumenten en werkwijzen.png | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Admin1.jpg | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Afwegingskader governance samenwerkingsverbanden.png | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Bedrijfsmatige activiteiten.PNG | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Belang van samenwerking.png | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Belangrijkheid van samenwerkingsverbanden.png | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Belangrijkheid.PNG | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Beoogde samenwerkingspartners.png | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | File:Beschrijving kernbeeld - 7 december 2016.docx | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | File:Beschrijving kernbeeld - 8 december 2016 (Version 2).docx | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | File:Commissie Hendrikx Onderzoek Floriade.pdf | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Dashboard samenwerking - kernbeschrijving samenwerkingsverband 2.jpg | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Dashboard samenwerking Kernbeschrijving per samenwerkingsverband.png | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | De afweging - Een passend governance regime bij de situatie.png | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Definitie en typering samenwerking.png | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Definitie van governance.png | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Dia4.2.png | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Druk resultaten vooraf.PNG | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Evaluatie en monitoring van samenwerking.png | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Evalueerbaar formuleren.png | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Female picture.png | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Flexibel toe- of uittreden.PNG | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Formele instrumenten bij privaatrechtelijke samenwerking.png | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Formele instrumenten bij publiekrechtelijke samenwerking.png | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | GereedschapIcoon.png | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Goede samenwerkingsspeler.png | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | File:Handreiking Subsidiëren of Inkopen.pdf | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Horizontaal of verticaal.PNG | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Logo PenP.png | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Logo Venlo.jpg | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|-

|

Error creating thumbnail: File missing

| 2016/12/28 | Admin | Maintenance script, User:Admin

|-

|

Error creating thumbnail: /bin/bash: convert: command not found

| 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Male picture.png | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Meerwaarde en verzakelijking samenwerking.png | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Meerwaarde.png | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Motieven van samenwerking.png | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|-

|

Error creating thumbnail: File missing

| 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Overdracht publieke taken.PNG | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Overige criteria.PNG | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Politieke relevantie.png | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Powered By opgaven gestuurd werken.png | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | PoweredByWikibase.png | 2016/12/29 | Admin | Maintenance script, User:Admin

|- | PoweredbyOGW3.png | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Prestatieladder.png | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Prestaties samenwerking.png | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Pswgg9gm39s0ky9yh5x24w7ti28is9j.png | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Rechtspersoon nodig.PNG | 2016/12/29 | [[ | ]] | [[ | ]]

|- | Regio plaatje.png | 2023/01/12 | Harry Smeets | Harry Smeets

|- | Regio plaatje.png | 2024/05/19 | [[ | ]] | [[ | ]] ... further results