Difference between revisions of "Wiki:Werken met Imagemap"
From Venlo Samenwerkingswijzer
Line 22: | Line 22: | ||
rect 0 0 1756 1072 [[Sturen en controleren van samenwerking vanuit overzicht|Sturen en controleren van samenwerking vanuit overzicht]] | rect 0 0 1756 1072 [[Sturen en controleren van samenwerking vanuit overzicht|Sturen en controleren van samenwerking vanuit overzicht]] | ||
rect 1760 4 2996 1212 [[Actueel overzicht over huidige samenwerking|Actueel overzicht over huidige samenwerking]] | rect 1760 4 2996 1212 [[Actueel overzicht over huidige samenwerking|Actueel overzicht over huidige samenwerking]] | ||
− | rect 1076 1216 3004 2240 [[ | + | rect 1076 1216 3004 2240 [[Organisatie en werkwijzen om tot goede samenwerking te komen]] |
rect 4 1076 1076 2240 [[#Definitie van governance.png]] | rect 4 1076 1076 2240 [[#Definitie van governance.png]] | ||
}} | }} | ||
==Linken naar afbeeldingen op de pagina== | ==Linken naar afbeeldingen op de pagina== | ||
− | Definitie van governance.png | + | ;Stap 1 |
+ | Om vanuit de imagemap hierboven te linken naar een afbeelding, bijv. Definitie van governance.png, moet eerst een anker aanwezig zijn waarnaartoe gelinkt kan worden. In het hoofdstuk staat bijv. | ||
+ | <pre>{{Anker|Bestand=Definitie van governance.png}}<!--- | ||
+ | --->[[File:Definitie van governance.png|link=|400px]]</pre> | ||
+ | ;Stap 2 | ||
+ | Om vanuit de imagemap in de introductie van een onderwerp te kunnen linken naar dit gedeelte van het hoofdstuk, maak dan gebruik van een link in de vorm: | ||
+ | <pre>[[#Definitie van governance.png]]</pre> | ||
+ | |||
+ | (zie het voorbeeld hierboven) | ||
<br> | <br> | ||
Line 36: | Line 44: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
{{Anker|Bestand=Definitie van governance.png}}<!--- | {{Anker|Bestand=Definitie van governance.png}}<!--- | ||
--->[[File:Definitie van governance.png|link=|400px]] | --->[[File:Definitie van governance.png|link=|400px]] |
Revision as of 16:15, 8 November 2016
Het Imagemap-sjabloon
Gebruik aan sjabloon om een Imagemap te maken. Bijvoorbeeld:
{{Imagemap |File=Venlo-Samenwerkingswijzer.png |Dimensions=650px |Alt=Samenwerkingswijzer Venlo afbeelding met links |Coordinates=rect 1784 1836 2836 2244 [[Afwegingskader en gereedschapskist governance|Afwegingskader en gereedschapskist governance]] rect 0 0 1756 1072 [[Sturen en controleren van samenwerking vanuit overzicht|Sturen en controleren van samenwerking vanuit overzicht]] rect 1760 4 2996 1212 [[Actueel overzicht over huidige samenwerking|Actueel overzicht over huidige samenwerking]] rect 1076 1216 3004 2240 [[Organisatie en werkwijzen om tot goede samenwerking te komen|Organisatie en werkwijzen om tot goede samenwerking te komen]] rect 4 1076 1076 2240 [[#Definitie van governance.png]] }}
levert het volgende op:
Linken naar afbeeldingen op de pagina
- Stap 1
Om vanuit de imagemap hierboven te linken naar een afbeelding, bijv. Definitie van governance.png, moet eerst een anker aanwezig zijn waarnaartoe gelinkt kan worden. In het hoofdstuk staat bijv.
{{Anker|Bestand=Definitie van governance.png}}<!--- --->[[File:Definitie van governance.png|link=|400px]]
- Stap 2
Om vanuit de imagemap in de introductie van een onderwerp te kunnen linken naar dit gedeelte van het hoofdstuk, maak dan gebruik van een link in de vorm:
[[#Definitie van governance.png]]
(zie het voorbeeld hierboven)