Difference between revisions of "Wiki:Werken met Imagemap"
From Venlo Samenwerkingswijzer
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Imagemap |File=Venlo-Samenwerkingswijzer.png |Dimensions=650px |Alt=Samenwerkingswijzer Venlo afbeelding met links |Coordinates=rect 1784 1836 2836 2244 Afwegin...') |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ==Het Imagemap-sjabloon== | ||
+ | Gebruik aan sjabloon om een Imagemap te maken. Bijvoorbeeld: | ||
+ | |||
+ | <pre>{{Imagemap | ||
+ | |File=Venlo-Samenwerkingswijzer.png | ||
+ | |Dimensions=650px | ||
+ | |Alt=Samenwerkingswijzer Venlo afbeelding met links | ||
+ | |Coordinates=rect 1784 1836 2836 2244 [[Afwegingskader en gereedschapskist governance|Afwegingskader en gereedschapskist governance]] | ||
+ | rect 0 0 1756 1072 [[Sturen en controleren van samenwerking vanuit overzicht|Sturen en controleren van samenwerking vanuit overzicht]] | ||
+ | rect 1760 4 2996 1212 [[Actueel overzicht over huidige samenwerking|Actueel overzicht over huidige samenwerking]] | ||
+ | rect 1076 1216 3004 2240 [[Organisatie en werkwijzen om tot goede samenwerking te komen|Organisatie en werkwijzen om tot goede samenwerking te komen]] | ||
+ | rect 4 1076 1076 2240 [[#Definitie van governance.png]] | ||
+ | }}</pre> | ||
+ | |||
+ | levert het volgende op: | ||
+ | |||
{{Imagemap | {{Imagemap | ||
|File=Venlo-Samenwerkingswijzer.png | |File=Venlo-Samenwerkingswijzer.png | ||
Line 10: | Line 26: | ||
}} | }} | ||
+ | ==Linken naar afbeeldingen op de pagina== | ||
+ | Definitie van governance.png | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Revision as of 16:08, 8 November 2016
Het Imagemap-sjabloon
Gebruik aan sjabloon om een Imagemap te maken. Bijvoorbeeld:
{{Imagemap |File=Venlo-Samenwerkingswijzer.png |Dimensions=650px |Alt=Samenwerkingswijzer Venlo afbeelding met links |Coordinates=rect 1784 1836 2836 2244 [[Afwegingskader en gereedschapskist governance|Afwegingskader en gereedschapskist governance]] rect 0 0 1756 1072 [[Sturen en controleren van samenwerking vanuit overzicht|Sturen en controleren van samenwerking vanuit overzicht]] rect 1760 4 2996 1212 [[Actueel overzicht over huidige samenwerking|Actueel overzicht over huidige samenwerking]] rect 1076 1216 3004 2240 [[Organisatie en werkwijzen om tot goede samenwerking te komen|Organisatie en werkwijzen om tot goede samenwerking te komen]] rect 4 1076 1076 2240 [[#Definitie van governance.png]] }}
levert het volgende op:
Linken naar afbeeldingen op de pagina
Definitie van governance.png