Difference between revisions of "Inspiratie en leeromgeving/Handreiking Formuleren doelen en Prestatieladder"
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
| Titel=Voorbeeld van een doelboom. | | Titel=Voorbeeld van een doelboom. | ||
}} | }} | ||
− | + | <br \> | |
'''Zie voor een nadere toelichting:''' | '''Zie voor een nadere toelichting:''' | ||
[http://opgavengestuurdwerken.nl/wiki/Overzichtelijk_ordenen_en_richten_van_doelen_en_middelen De Wiki over Opgaven gestuurd werken: Overzichtelijk ordenen en richten van doelen en middelen. Een nieuw scherm opent op een externe website.] | [http://opgavengestuurdwerken.nl/wiki/Overzichtelijk_ordenen_en_richten_van_doelen_en_middelen De Wiki over Opgaven gestuurd werken: Overzichtelijk ordenen en richten van doelen en middelen. Een nieuw scherm opent op een externe website.] | ||
Line 16: | Line 16: | ||
'''Zie voor een nadere toelichting:''' [http://opgavengestuurdwerken.nl/wiki/De_Prestatieladder De Wiki over Opgaven gestuurd werken: De Prestatieladder. Een nieuw scherm opent op een externe website.] | '''Zie voor een nadere toelichting:''' [http://opgavengestuurdwerken.nl/wiki/De_Prestatieladder De Wiki over Opgaven gestuurd werken: De Prestatieladder. Een nieuw scherm opent op een externe website.] | ||
<br \><br \> | <br \><br \> | ||
− | + | {{Afbeelding | |
− | + | |Bestand=prestatieladder.png | |
+ | |Afmetingen=900px | ||
+ | |Titel=De Prestatieladder. | ||
+ | }} | ||
+ | <br \> | ||
Een voorbeeld van de "Prestatieladder inhoudelijke resultaten":<br \> | Een voorbeeld van de "Prestatieladder inhoudelijke resultaten":<br \> | ||
− | + | {{Afbeelding | |
+ | |Bestand=Voorbeeld_inhoudelijke_prestaties_Prestatieladder.png | ||
+ | |Afmetingen=700px | ||
+ | |Titel=Een voorbeeld van de Prestatieladder. | ||
+ | }} | ||
[[File:TerugNaarBoven.png|Ga terug naar Boven|50px|right|link=Inspiratie en leeromgeving]] | [[File:TerugNaarBoven.png|Ga terug naar Boven|50px|right|link=Inspiratie en leeromgeving]] | ||
}} | }} |
Latest revision as of 19:36, 14 November 2016
Zie voor een nadere toelichting:
De Wiki over Opgaven gestuurd werken: Overzichtelijk ordenen en richten van doelen en middelen. Een nieuw scherm opent op een externe website.
De Prestatieladder kan je helpen bij het scherp stellen van de resultaten waar het je om te doen is (beoogde eindresultaten) en te bereiken tussenstappen hiervoor (tussentijdse resultaten of mijlpalen). Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of zingevender het resultaat!!
Zie voor een nadere toelichting: De Wiki over Opgaven gestuurd werken: De Prestatieladder. Een nieuw scherm opent op een externe website.
Een voorbeeld van de "Prestatieladder inhoudelijke resultaten":