Difference between revisions of "Template:Imagemap"
From Venlo Samenwerkingswijzer
Line 26: | Line 26: | ||
<!--- | <!--- | ||
{{#tag:imagemap | {{#tag:imagemap | ||
− | |Image:Venlo-Samenwerkingswijzer.png{{!}}<span class=" | + | |Image:Venlo-Samenwerkingswijzer.png{{!}}<span class="d-none d-md-block d-lg-none d-none d-lg-block d-xl-none-*>650px</span><span class="d-none d-sm-block d-md-none>450px</span><span class="d-block d-sm-none>250px</span> {{!}} |
rect 1784 1836 2836 2244 [[Afwegingskader en gereedschapskist governance|Afwegingskader en gereedschapskist governance]] | rect 1784 1836 2836 2244 [[Afwegingskader en gereedschapskist governance|Afwegingskader en gereedschapskist governance]] | ||
rect 0 0 1756 1072 [[Sturen en controleren van samenwerking vanuit overzicht|Sturen en controleren van samenwerking vanuit overzicht]] | rect 0 0 1756 1072 [[Sturen en controleren van samenwerking vanuit overzicht|Sturen en controleren van samenwerking vanuit overzicht]] |
Revision as of 11:36, 18 March 2021
Input
{{Imagemap |File=Venlo-Samenwerkingswijzer.png |Dimensions= |Alt=Samenwerkingswijzer Venlo afbeelding met links |Coordinates=rect 1784 1836 2836 2244 [[Afwegingskader en gereedschapskist governance|Afwegingskader en gereedschapskist governance]] rect 0 0 1756 1072 [[Sturen en controleren van samenwerking vanuit overzicht|Sturen en controleren van samenwerking vanuit overzicht]] rect 1760 4 2996 1212 [[Actueel overzicht over huidige samenwerking|Actueel overzicht over huidige samenwerking]] rect 1076 1216 3004 2240 [[Organisatie en werkwijzen om tot goede samenwerking te komen|Organisatie en werkwijzen om tot goede samenwerking te komen]] rect 4 1076 1076 2240 [[Inspiratie en leeromgeving|Inspiratie en leeromgeving]] }}