Difference between revisions of "Wiki:Admin/Totaaloverzicht"
From Venlo Samenwerkingswijzer
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class=" col-md-8"> | <div class=" col-md-8"> | ||
+ | |||
{{Totaaloverzicht | {{Totaaloverzicht | ||
|Delegatie en mandaat=Bij wet zijn taken opgedragen: Wet veiligheidsregio’s (art. 10) en de Wet publieke gezondheid zijn taken opgedragen (art, 2,5, 5a, 6) | |Delegatie en mandaat=Bij wet zijn taken opgedragen: Wet veiligheidsregio’s (art. 10) en de Wet publieke gezondheid zijn taken opgedragen (art, 2,5, 5a, 6) | ||
Line 20: | Line 21: | ||
|Risico's=Grote maatschappelijke en financiële risico’s. | |Risico's=Grote maatschappelijke en financiële risico’s. | ||
|Uittreding=Alleen mogelijk na wijziging van de indeling van gemeenten regio’s zoals bedoeld in art. 8 van de Wet Veiligheidsregio’s of na gemeentelijke herindeling. | |Uittreding=Alleen mogelijk na wijziging van de indeling van gemeenten regio’s zoals bedoeld in art. 8 van de Wet Veiligheidsregio’s of na gemeentelijke herindeling. | ||
− | + | }} | |
</div> | </div> | ||
<div class="col-md-4" > | <div class="col-md-4" > |
Latest revision as of 17:14, 15 November 2016
Tests voor Samenwerkingswijzer Veiligheidsregio Limburg-Noord ...
Delegatie en mandaat |
Bij wet zijn taken opgedragen: Wet veiligheidsregio’s (art. 10) en de Wet publieke gezondheid zijn taken opgedragen (art, 2,5, 5a, 6) |
---|---|
Vertegenwoordiging |
|
Informatiemomenten raad |
Jaarlijks: ontwerpbegroting, begroting, ontwerprekening. |
Sturingsmomenten raad |
Jaarlijks:
|
Beleidsruimte |
... |
- Bibliotheek
- Agenda