Difference between revisions of "Wiki:Admin/Totaaloverzicht"
From Venlo Samenwerkingswijzer
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Tests voor Samenwerkingswijzer Veiligheidsregio Limburg-Noord | Tests voor Samenwerkingswijzer Veiligheidsregio Limburg-Noord | ||
... | ... | ||
+ | <div class="row"> | ||
+ | <div class=" col-md-8"> | ||
− | { | + | {{Totaaloverzicht |
− | | | + | |Delegatie en mandaat=Bij wet zijn taken opgedragen: Wet veiligheidsregio’s (art. 10) en de Wet publieke gezondheid zijn taken opgedragen (art, 2,5, 5a, 6) |
− | + | |Vertegenwoordiging= | |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
* Algemeen Bestuur, burgemeester A.S. Scholten | * Algemeen Bestuur, burgemeester A.S. Scholten | ||
* Dagelijks Bestuur, burgemeester A.S. Scholten | * Dagelijks Bestuur, burgemeester A.S. Scholten | ||
Line 14: | Line 12: | ||
* Bestuurscommissie Gezondheid en Veiligheid – ingesteld door het algemeen bestuur: vertegenwoordiging vanuit Venlo? | * Bestuurscommissie Gezondheid en Veiligheid – ingesteld door het algemeen bestuur: vertegenwoordiging vanuit Venlo? | ||
* Bestuurscommissie Veiligheid – ingesteld door het algemeen bestuur: vertegenwoordiging vanuit Venlo? | * Bestuurscommissie Veiligheid – ingesteld door het algemeen bestuur: vertegenwoordiging vanuit Venlo? | ||
− | | | + | |Informatiemomenten raad=Jaarlijks: ontwerpbegroting, begroting, ontwerprekening. |
− | + | |Sturingsmomenten raad=Jaarlijks: | |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | Jaarlijks: | ||
* Mogelijkheid tot zienswijze indienen op de ontwerpbegroting aan het DB. | * Mogelijkheid tot zienswijze indienen op de ontwerpbegroting aan het DB. | ||
* Mogelijkheid tot zienswijze indienen op de door het AB vastgestelde begroting aan Gedeputeerde Staten. | * Mogelijkheid tot zienswijze indienen op de door het AB vastgestelde begroting aan Gedeputeerde Staten. | ||
* Mogelijkheid tot bezwaren indienen naar aanleiding van de ontwerprekening bij het DB. | * Mogelijkheid tot bezwaren indienen naar aanleiding van de ontwerprekening bij het DB. | ||
− | | | + | |Beleidsruimte= ... |
− | + | |Kansen=Nauwere samenwerking met Limburg-Zuid voor efficiencyvoordelen Er zijn concrete plannen voor een gezamenlijke meldkamer. | |
− | + | |Risico's=Grote maatschappelijke en financiële risico’s. | |
− | | | + | |Uittreding=Alleen mogelijk na wijziging van de indeling van gemeenten regio’s zoals bedoeld in art. 8 van de Wet Veiligheidsregio’s of na gemeentelijke herindeling. |
− | + | }} | |
− | + | </div> | |
− | | | + | <div class="col-md-4" > |
− | + | : {{Fa|folder-open fa-fw}} Bibliotheek | |
− | + | : {{Fa|calendar-o fa-fw}} Agenda | |
− | | | + | </div> |
− | + | </div> | |
− | |||
− | |} |
Latest revision as of 17:14, 15 November 2016
Tests voor Samenwerkingswijzer Veiligheidsregio Limburg-Noord ...
Delegatie en mandaat |
Bij wet zijn taken opgedragen: Wet veiligheidsregio’s (art. 10) en de Wet publieke gezondheid zijn taken opgedragen (art, 2,5, 5a, 6) |
---|---|
Vertegenwoordiging |
|
Informatiemomenten raad |
Jaarlijks: ontwerpbegroting, begroting, ontwerprekening. |
Sturingsmomenten raad |
Jaarlijks:
|
Beleidsruimte |
... |
- Bibliotheek
- Agenda