Difference between revisions of "Wiki:Admin/Totaaloverzicht"
Line 3: | Line 3: | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class=" col-md-8"> | <div class=" col-md-8"> | ||
− | { | + | {{Totaaloverzicht |
− | | | + | |Delegatie en mandaat=Bij wet zijn taken opgedragen: Wet veiligheidsregio’s (art. 10) en de Wet publieke gezondheid zijn taken opgedragen (art, 2,5, 5a, 6) |
− | + | |Vertegenwoordiging= | |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
* Algemeen Bestuur, burgemeester A.S. Scholten | * Algemeen Bestuur, burgemeester A.S. Scholten | ||
* Dagelijks Bestuur, burgemeester A.S. Scholten | * Dagelijks Bestuur, burgemeester A.S. Scholten | ||
Line 15: | Line 11: | ||
* Bestuurscommissie Gezondheid en Veiligheid – ingesteld door het algemeen bestuur: vertegenwoordiging vanuit Venlo? | * Bestuurscommissie Gezondheid en Veiligheid – ingesteld door het algemeen bestuur: vertegenwoordiging vanuit Venlo? | ||
* Bestuurscommissie Veiligheid – ingesteld door het algemeen bestuur: vertegenwoordiging vanuit Venlo? | * Bestuurscommissie Veiligheid – ingesteld door het algemeen bestuur: vertegenwoordiging vanuit Venlo? | ||
− | | | + | |Informatiemomenten raad=Jaarlijks: ontwerpbegroting, begroting, ontwerprekening. |
− | + | |Sturingsmomenten raad=Jaarlijks: | |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | Jaarlijks: | ||
* Mogelijkheid tot zienswijze indienen op de ontwerpbegroting aan het DB. | * Mogelijkheid tot zienswijze indienen op de ontwerpbegroting aan het DB. | ||
* Mogelijkheid tot zienswijze indienen op de door het AB vastgestelde begroting aan Gedeputeerde Staten. | * Mogelijkheid tot zienswijze indienen op de door het AB vastgestelde begroting aan Gedeputeerde Staten. | ||
* Mogelijkheid tot bezwaren indienen naar aanleiding van de ontwerprekening bij het DB. | * Mogelijkheid tot bezwaren indienen naar aanleiding van de ontwerprekening bij het DB. | ||
− | | | + | |Beleidsruimte= ... |
− | + | |Kansen=Nauwere samenwerking met Limburg-Zuid voor efficiencyvoordelen Er zijn concrete plannen voor een gezamenlijke meldkamer. | |
− | + | |Risico's=Grote maatschappelijke en financiële risico’s. | |
− | | | + | |Uittreding=Alleen mogelijk na wijziging van de indeling van gemeenten regio’s zoals bedoeld in art. 8 van de Wet Veiligheidsregio’s of na gemeentelijke herindeling. |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Revision as of 17:13, 15 November 2016
Tests voor Samenwerkingswijzer Veiligheidsregio Limburg-Noord ...
{{Totaaloverzicht |Delegatie en mandaat=Bij wet zijn taken opgedragen: Wet veiligheidsregio’s (art. 10) en de Wet publieke gezondheid zijn taken opgedragen (art, 2,5, 5a, 6) |Vertegenwoordiging=
- Algemeen Bestuur, burgemeester A.S. Scholten
- Dagelijks Bestuur, burgemeester A.S. Scholten
- Voorzitter, burgemeester A.S. Scholten
- Bestuurscommissie Gezondheid en Veiligheid – ingesteld door het algemeen bestuur: vertegenwoordiging vanuit Venlo?
- Bestuurscommissie Veiligheid – ingesteld door het algemeen bestuur: vertegenwoordiging vanuit Venlo?
|Informatiemomenten raad=Jaarlijks: ontwerpbegroting, begroting, ontwerprekening. |Sturingsmomenten raad=Jaarlijks:
- Mogelijkheid tot zienswijze indienen op de ontwerpbegroting aan het DB.
- Mogelijkheid tot zienswijze indienen op de door het AB vastgestelde begroting aan Gedeputeerde Staten.
- Mogelijkheid tot bezwaren indienen naar aanleiding van de ontwerprekening bij het DB.
|Beleidsruimte= ... |Kansen=Nauwere samenwerking met Limburg-Zuid voor efficiencyvoordelen Er zijn concrete plannen voor een gezamenlijke meldkamer. |Risico's=Grote maatschappelijke en financiële risico’s. |Uittreding=Alleen mogelijk na wijziging van de indeling van gemeenten regio’s zoals bedoeld in art. 8 van de Wet Veiligheidsregio’s of na gemeentelijke herindeling. |}
- Bibliotheek
- Agenda